<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jogo de Área</title>
	<atom:link href="http://www.jogodearea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jogodearea.com</link>
	<description>Iniciado a Julho de 2007, o projecto JogodeÁrea tem como génese a criação de conteúdos únicos e informativos, mas igualmente dinâmicos e que permitam uma saudável troca de opiniões. O nosso trunfo será sempre a diferenciação, e a comunidade que aqui criámos é invulgarmente homogénea: isenção e desportivismo são palavras de ordem.</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:24:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Memória: Ascensão e Queda de uma Selecção Mágica</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/18/memoria-ascensao-e-queda-de-uma-seleccao-magica/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/18/memoria-ascensao-e-queda-de-uma-seleccao-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís António Coelho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<category><![CDATA[Selecções Nacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Na história dos campeonatos do mundo de futebol, nunca houve uma selecção tão dominadora como a Hungria de 1954. Uma selecção que, antes de chegar a esse campeonato do mundo, não perdia um jogo há quatro anos e que, durante a competição, marcou 27 golos em 5 partidas. E não foi campeã do mundo.
O sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/18/memoria-ascensao-e-queda-de-uma-seleccao-magica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análise: Supertaça 2008/09 &gt; Porto 0&#215;2 Sporting</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/16/analise-supertaca-200809-porto-x-sporting/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/16/analise-supertaca-200809-porto-x-sporting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 21:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Amorfa, triste, pouco equipa. Assim se apresentou o Porto nos primeiros 90&#8242; oficiais da temporada. Frente a um Sporting que apresentava uma equipa bem reforçada, o Porto vinha também de um conjunto de experiências bastante positivas, com bons reforços e com uma equipa que parecia estar unida e com claras condições para se apresentar em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/16/analise-supertaca-200809-porto-x-sporting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Plantel Dentro e Fora de Campo</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/10/observatorio-maestro-dentro-e-fora-de-campo/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/10/observatorio-maestro-dentro-e-fora-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 22:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<category><![CDATA[SL Benfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação do Benfica 2008/09, 45.000 espectadores num Estádio da Luz repleto de expectativa para uma nova temporada. Não se trata de uma época qualquer, os benfiquistas têm razões para acreditar pela nova filosofia no futebol encarnado com um treinador jovem e exigente e pelo plantel que como se viu face ao Feyenoord respira qualidade, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/10/observatorio-maestro-dentro-e-fora-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cantera: Sebastian Giovinco - «La Formica Atomica»</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/09/cantera-sebastian-giovinco-%c2%abla-formica-atomica%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/09/cantera-sebastian-giovinco-%c2%abla-formica-atomica%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Como que escondido na sombra de outros jovens craques europeus que vão surgindo ano após ano, Sebastian Giovinco é actualmente uma das maiores pérolas de um futebol que sempre nos proporcionou belíssimos exemplos de técnica e fantasismo. O seu percurso tem sido paulatino e com a consistência que nem sempre é aplicada a jovens jogadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/09/cantera-sebastian-giovinco-%c2%abla-formica-atomica%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cantera: O Luso Bischoff, o Gaulês Nasri e o Azteca Vela - O Novo Cocktail de Wenger</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/07/cantera-o-luso-bischoff-o-gaules-nasri-e-o-azteca-vela-o-novo-cocktail-de-wenger/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/07/cantera-o-luso-bischoff-o-gaules-nasri-e-o-azteca-vela-o-novo-cocktail-de-wenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Explosiva. Assim se classifica a investida do Arsenal no mercado de Verão. Mais do que grandes investimentos financeiros, a equipa de Wenger vive num mundo muito próprio, onde a aposta em jovens valores é vista quase como uma filosofia de vida. A verdade é que entre contratações e retornos de empréstimos, os gunners voltam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/07/cantera-o-luso-bischoff-o-gaules-nasri-e-o-azteca-vela-o-novo-cocktail-de-wenger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Um Teste.. Promissor</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/03/observatorio-um-teste-promissor/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/03/observatorio-um-teste-promissor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[No mais recente teste desta pré-temporada portista, mais especificamente o Torneio Internacional de Braga, pareceu-me novamente que este Porto tem a máquina surpreendentemente afinada para o momento temporal em que nos encontramos - basta comparar os níveis competitivos do campeão nacional com o dos seus maior oponentes. Na ressaca de um estágio que teve como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/03/observatorio-um-teste-promissor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Clássicos de Sempre I : Barcelona x R. Madrid</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/08/01/observatorio-classicos-de-sempre-i-barcelona-x-r-madrid/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/08/01/observatorio-classicos-de-sempre-i-barcelona-x-r-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 22:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o futebol a sério tarda a aparecer, o Jogo de Área lançou-se numa autêntica saga de artigos que no seu conjunto abordarão os grandes clássicos de sempre do futebol Mundial. Do Rio de Janeiro a Roma, de Moscovo ao México, via Teerão, Calcutá e Joanesburgo, examinámos o que faz destes 50 clássicos os mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/08/01/observatorio-classicos-de-sempre-i-barcelona-x-r-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memória: Gabriel Batistuta - Lenda Alviceleste</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/31/memoria-gabriel-batistuta-lenda-alviceleste/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/31/memoria-gabriel-batistuta-lenda-alviceleste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[O jogador mais amado depois de Diego Maradona com a camisola das &#8220;pampas&#8221;, tinha como objectivo tornar-se jogador de basquetebol, desporto que praticou até os dezassete anos, altura em que decidiu deixar de encestar e assim tornar-se num perigo para qualquer baliza de futebol. Assim nasceu Gabriel Batistuta, um dos melhores avançados da história do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/31/memoria-gabriel-batistuta-lenda-alviceleste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Uma Questão de &#8230; Talentos</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/23/observatorio-uma-questao-de-talentos/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/23/observatorio-uma-questao-de-talentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<category><![CDATA[SL Benfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[As últimas notícias no reino da Luz, ainda que &#8220;serenadas&#8221; pelo efeito da contratação de Pablo Aimar, não deixam qualquer adepto encarnado menos céptico em relação à gestão dos valores do plantel deste Benfica 2008/09. A aposta no último par de anos em jovens promissores, não passou porém de tentativas que chocam com inúmeras dificuldades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/23/observatorio-uma-questao-de-talentos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Sporting - Um Novo Alento</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/21/observatorio-sporting-um-novo-alento/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/21/observatorio-sporting-um-novo-alento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[À partida para a época oficial 2008-09, o Sporting parece ter assimilado erros passados, e prova disso é a política de gestão de plantel seguida pelos seus dirigentes. Depois de um período de maior aperto financeiro, pela primeira vez foi possível garantir a permanência dos atletas mais importantes. Aliás, mais do que novas caras, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/21/observatorio-sporting-um-novo-alento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Dilema a Meio-Campo</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/19/observatorio-dilema-a-meio-campo/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/19/observatorio-dilema-a-meio-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[A partida de ontem, frente ao Hanover 96 (8º classificado na última edição da Bundesliga), e todo o caminho que este Porto tem percorrido em Marienfeld, tem revelado acima de qualquer suspeita um Porto personalizado, consistente, e com um conjunto de reforços que contrasta com a última temporada, onde as contratações chegaram meramente para fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/19/observatorio-dilema-a-meio-campo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: Arranques e Impasses Encarnados</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/09/observatorio-arranques-e-impasses-encarnados/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/09/observatorio-arranques-e-impasses-encarnados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Liga Sagres 08/09]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<category><![CDATA[SL Benfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O importante não é a pressa, mas o acerto nas contratações&#8221; - Assim é o pensamento do novo treinador do Benfica em relação à definição do plantel encarnado para a época 2008/09. Se de certa forma as hostes da Luz se encontram mais serenas com a intervenção de Rui Costa na estrutura do futebol, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/09/observatorio-arranques-e-impasses-encarnados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;Primeira Etapa&#8221; do Campeonato Brasileiro</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/08/a-primeira-etapa-do-campeonato-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/08/a-primeira-etapa-do-campeonato-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Nove jogos, quase 25% do total, todos disputados nos fins-de-semana, com equipes envolvidas em Copa do Brasil e Libertadores e praticamente sem baixas por negociações com o exterior. Pelas características, é possível classificar esse período como uma &#8220;primeira fase&#8221; do Brasileirão. E se ainda é cedo para fazer prognósticos dos times, principalmente pela abertura da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/08/a-primeira-etapa-do-campeonato-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memória: «Notáveis Azuis» - Aloísio Alves</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/06/memoria-%c2%abnotaveis-azuis%c2%bb-aloisio-alves/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/06/memoria-%c2%abnotaveis-azuis%c2%bb-aloisio-alves/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>

		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Aloísio Pires Alves nasceu em Pelotas, Brasil, em Agosto de 1963. No Rio Grande do Sul, cumpriu a sua formação no maior e mais consagrado clube da região, o mítico Internacional de Porto Alegre. Com cerca de 20 anos, o brasileiro era já pedra importante na equipa, e para o comprovar está a chamada à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/06/memoria-%c2%abnotaveis-azuis%c2%bb-aloisio-alves/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modalidades: Gaelic Football - Orgulho Irlandês</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/04/modalidades-gaelic-football-orgulho-irlandes/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/04/modalidades-gaelic-football-orgulho-irlandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Modalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[A versão irlandesa do Futebol é um desporto que vai muito além da sua massa de adeptos extremamente leais. O Futebol Gaélico é o desporto mais popular da Irlanda, sendo descrito como uma mistura de futebol e rugby que se desenvolveu como um jogo com regras diferentes, onde se destaca o facto de ser sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/04/modalidades-gaelic-football-orgulho-irlandes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: 08/09 - Expectativas Azuis-e-Brancas</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/07/03/observatorio-expectativas-azuis-e-brancas/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/07/03/observatorio-expectativas-azuis-e-brancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>

		<category><![CDATA[Liga Sagres 08/09]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[As saídas de Bosingwa e Paulo Assunção, ainda antes de terminada a época desportiva, criaram a este Porto 2 problemas de vulto, algo que, a uma semana da apresentação oficial, continua por ser contornado pela actual administração.
Chegado ao dragão no tempo de Mourinho, Bosingwa começou como um polivalente, um atleta cheio de potencial. Agora, é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/07/03/observatorio-expectativas-azuis-e-brancas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memória: «O golo que silenciou 200.000 espectadores»</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/06/25/memoria-%c2%abo-golo-que-silenciou-200000-espectadores%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/06/25/memoria-%c2%abo-golo-que-silenciou-200000-espectadores%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís António Coelho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<category><![CDATA[Selecções Nacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[A selecção brasileira que disputou o Mundial de 1950 marcou, em seis jogos, 22 golos - mais do que qualquer outra selecção brasileira em fases finais de Campeonatos do Mundo, incluindo as de Pelé. E, no entanto, o único jogador dessa selecção que ainda hoje é recordado é o guarda-redes Barbosa. E por causa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/06/25/memoria-%c2%abo-golo-que-silenciou-200000-espectadores%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cantera: “Talento em Ascensão III” - Andrei Arshavin</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/06/23/cantera-andrei-arshavin/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/06/23/cantera-andrei-arshavin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Devesas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Cria algo a partir do nada, vê-se a bola nos seus pés e espera-se algo grandioso. Andrei Arshavin apareceu apenas ao terceiro jogo deste Euro 2008, frente à Suécia - esteve suspenso nos dois primeiros - mas a tempo de se assumir como o estilista do criativo futebol russo e a grande pérola deste Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/06/23/cantera-andrei-arshavin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: A Crise Técnica na Seleção Brasileira</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/06/21/a-crise-tecnica-na-selecao-brasileira/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/06/21/a-crise-tecnica-na-selecao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<category><![CDATA[Selecções Nacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[É impossível isentar CBF e Dunga do momento vivido pela Seleção, quinta colocada nas Eliminatórias, o que significaria, ao final, a disputa da repescagem com o campeão da Oceania. A banalização da Seleção atrás de polpudos cachês, a pouca valorização dada às divisões de base e à busca do ouro olímpico, além do &#8220;roteiro&#8221; que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/06/21/a-crise-tecnica-na-selecao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório: EURO 2008 &gt; A Queda dos Lusos</title>
		<link>http://www.jogodearea.com/2008/06/20/observatorio-euro-2008-a-queda-dos-lusos/</link>
		<comments>http://www.jogodearea.com/2008/06/20/observatorio-euro-2008-a-queda-dos-lusos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Zamith</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogodearea.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma derrota que deixa qualquer português triste e frustrado, escrevo este artigo não para abordar directamente a partida em si, mas para destacar aquele que é um ciclo (finalmente) terminado. Foram 5 anos de um futebol &#8220;internacionalizado&#8221;, de um equipa gerida de forma muito discutível por um personagem detestável, e de um percurso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogodearea.com/2008/06/20/observatorio-euro-2008-a-queda-dos-lusos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
